หน้าแรก
Services
International Rate
Member
Contacts
Thai Language     English Language
Member Login
User :
Password :
 
Easy Lucky
     
 
Phone Number :
Easy Pin Card :
 
 
 
 
 
International Rates / อัตราค่าบริการ

Country Prefix Fixed
(Baht/Min)
Mobile
(Baht/Min)
 Afghanistan  93 13.25  13.25 
 Albania  355 7.25  11.25 
 Algeria  213 9.25  10.25 
 American Samoa  1684 7.22  7.22 
 Andorra  376 3.25  12.25 
 Angola  244 9.00  9.00 
 Anguilla  1264 10.75  10.75 
 Antarctica  672 58.25  58.25 
 Antigua & Barbuda  1268 7.22  7.22 
 Argentina  54 2.25  9.45 
 Armenia  374 4.25  9.75 
 Aruba  297 7.25  10.75 
 Australia  61 1.25  6.50 
 Austria  43 1.75  10.02 
 Azerbaijan  994 8.25  8.25 
 Bahamas  1242 3.25  3.25 
 Bahrain  973 8.25  8.25 
 Bangladesh  880 1.94  1.94 
 Barbados  1246 8.80  8.80 
 Belarus  375 10.92  10.92 
 Belgium  32 1.25  11.00 
 Belize  501 11.25  11.25 
 Benin  229 5.25  5.25 
 Bermuda  1441 4.85  4.85 
 Bhutan  975 9.00  9.00 
 Bolivia  591 5.75  5.75 
 Bosnia  387 8.25  12.25 
 Botswana  267 7.25  7.25 
 Brazil  55 2.25  5.74 
 British Virgin Islands  1284 7.22  7.22 
 Brunei  673 3.25  3.25 
 Bulgaria  359 3.25  12.25 
 Burkina Faso  226 10.25  10.25 
 Burundi  257 6.00  6.00 
 Cambodia-Day  855 2.33  2.33 
 Cambodia-Night  855 2.33  2.33 
 Cameroon  237 6.25  11.00 
 Canada  1 0.74  0.74 
 Cape Verde Islands  238 15.25  15.25 
 Cayman Islands  1345 9.75  9.75 
 Chad  235 11.25  11.25 
 Chile  56 2.25  9.00 
 China  86 0.70  0.70 
 Colombia  57 4.25  4.25 
 Comoros  269 17.25  17.25 
 Congo  242 7.22  7.22 
 Cook Islands  682 38.75  38.75 
 Costa Rica  506 3.25  3.25 
 Croatia  385 3.25  10.00 
 Cuba  53 38.75  38.75 
 Cyprus  357 5.25  7.25 
 Czech Republic  420 1.75  9.25 
 Denmark  45 1.25  11.25 
 Djibouti  253 21.25  21.25 
 Dominica  1767 9.08  9.08 
 Dominican Republic  1809 7.22  7.22 
 East Timor  670 36.25  36.25 
 Ecuador  593 7.75  8.25 
 Egypt  20 7.25  8.25 
 El Salvador  503 6.00  6.25 
 Equatorial Guinea  240 14.25  14.25 
 Eritrea  291 15.25  15.25 
 Estonia  372 2.25  15.10 
 Ethiopia  251 18.25  18.25 
 Faeroe Islands  298 8.25  8.25 
 Falkland Islands  500 29.75  29.75 
 Fiji Islands  679 12.25  12.25 
 Finland  358 2.25  7.75 
 France  33 1.25  8.25 
 French Guiana  594 5.75  11.00 
 French Polynesia  689 12.04  12.04 
 Gabon Republic  241 6.00  6.00 
 Gambia  220 10.50  10.50 
 Georgia  995 3.25  7.22 
 Germany  49 1.25  8.25 
 Ghana  233 5.25  7.25 
 Gibraltar  350 2.25  13.25 
 Greece  30 1.25  9.25 
 Greenland  299 21.25  21.25 
 Grenada  1473 8.25  8.25 
 Guadeloupe  590 3.00  15.00 
 Guam  1671 1.25  1.25 
 Guatemala  502 7.15  7.15 
 Guinea  224 11.68  8.25 
 Guinea Bissau  245 40.00  40.00 
 Guyana  592 15.25  15.25 
 Haiti  509 11.75  11.75 
 Honduras  504 15.25  15.25 
 Hong Kong  852 0.50  0.50 
 Hungary  36 1.75  9.25 
 Iceland  354 2.25  9.25 
 India  91 1.44  1.44 
 Indonesia  62 4.25  6.25 
 Inmarsat East Atlantic  87176 230.25  230.25 
 Iran  98 5.73  6.64 
 Iraq  964 5.25  7.25 
 Ireland  353 1.25  10.00 
 Israel  972 0.70  5.45 
 Italy  39 2.25  10.75 
 Ivory Coast  225 10.25  11.25 
 Jamaica  1876 5.25  9.25 
 Japan  81 1.75  6.25 
 Jordan  962 7.25  7.25 
 Kazakhstan  7300, 77 8.00  9.25 
 Kenya  254 7.25  10.00 
 Kiribati  686 32.75  32.75 
 Korea, North  850 23.25  23.25 
 Korea, South  82 1.75  3.75 
 Kuwait  965 6.25  6.25 
 Kyrgyzstan  996 6.00  6.00 
 Laos  856 2.74  2.74 
 Latvia  371 8.25  10.75 
 Lebanon  961 7.25  12.25 
 Lesotho  266 15.25  15.25 
 Liberia  231 14.25  14.25 
 Libya  218 12.04  12.04 
 Liechtenstein  423 3.25  18.25 
 Lithuania  370 4.25  9.25 
 Luxembourg  352 2.25  10.25 
 Macau  853 3.00  3.00 
 Macedonia  389 8.25  14.75 
 Madagascar  261 8.00  11.00 
 Malawi  265 3.25  3.25 
 Malaysia  60 1.19  2.05 
 Maldives  960 12.75  12.75 
 Mali  223 7.58  9.24 
 Malta  356 8.25  17.75 
 Marshall Islands  692 17.75  17.75 
 Mauritania  222 14.50  14.50 
 Mauritius  230 8.75  8.75 
 Mexico  52 4.75  4.75 
 Mongolia  976 2.75  2.75 
 Montserrat  1664 10.75  10.75 
 Morocco  212 11.00  15.75 
 Mozambique  258 5.25  6.00 
 Myanmar  95 11.65  11.65 
 Namibia  264 7.25  10.25 
 Nauru  674 52.25  52.25 
 Nepal  977 10.00  10.00 
 Netherlands  31 1.25  12.25 
 Netherlands Antilles  599 8.25  8.25 
 New Caledonia  687 15.00  15.00 
 New Zealand  64 1.75  10.25 
 Nicaragua  505 9.00  11.56 
 Niger  227 7.22  7.22 
 Nigeria  234 4.05  4.05 
 Niue Islands  683 44.25  44.25 
 Norway  47 1.25  9.25 
 Oman  968 9.25  9.25 
 Pakistan  92 3.11  3.11 
 Palau  680 22.25  22.25 
 Palestine  970 8.75  8.75 
 Panama  507 3.53  8.00 
 Papua New Guinea  675 40.25  40.25 
 Paraguay  595 6.25  6.25 
 Peru  51 3.25  12.25 
 Philippines  63 6.64  6.64 
 Poland  48 1.75  7.25 
 Portugal  351 1.75  12.25 
 Puerto Rico  1787, 1939 1.25  1.25 
 Qatar  974 10.25  10.25 
 Romania  40 6.25  13.25 
 Russia  7 3.25  3.73 
 Rwanda  250 5.25  5.25 
 San Marino  378 2.25  2.25 
 Saudi Arabia  966 7.00  8.75 
 Senegal  221 8.25  9.25 
 Serbia  381 16.25  16.25 
 Seychelles Islands  248 11.75  11.75 
 Sierra Leone  232 13.00  13.00 
 Singapore  65 0.70  0.70 
 Slovakia  421 4.25  9.75 
 Slovenia  386 3.25  13.25 
 Solomon Islands  677 49.25  49.25 
 Somalia  252 33.25  33.25 
 South Africa  27 3.75  9.00 
 Spain  34 1.25  9.25 
 Sri Lanka  94 3.42  3.42 
 St. Helena  290 70.25  70.25 
 St. Kitts & Nevis  1869 10.75  10.75 
 St. Lucia  1758 10.75  12.25 
 St. Pierre & Miquelon  508 15.25  15.25 
 St. Vincent & Grenadines  1784 11.25  12.25 
 Sudan  249 11.00  11.00 
 Suriname  597 13.00  13.00 
 Swaziland  268 8.00  9.25 
 Sweden  46 1.25  11.75 
 Switzerland  41 1.75  14.25 
 Syria  963 10.25  11.25 
 Taiwan  886 0.70  4.55 
 Tajikistan  992 9.75  9.75 
 Tanzania  255 10.25  11.25 
 Thailand  66 0.75  0.75 
 Togo  228 7.22  7.22 
 Tonga Islands  676 14.25  14.25 
 Trinidad & Tobago  1868 7.25  7.25 
 Tunisia  216 10.25  16.25 
 Turkey  90 6.25  9.25 
 Turkmenistan  993 9.25  9.25 
 Turks & Caicos  1649 9.25  9.25 
 Tuvalu  688 34.75  34.75 
 Uganda  256 7.25  7.25 
 Ukraine  380 6.25  8.25 
 United Arab Emirates  971 8.00  8.33 
 United Kingdom  44 1.25  7.25 
 United States  1 0.50  0.50 
 United States - Alaska  1907 0.50  0.50 
 United States - Hawaii  1808 0.50  0.50 
 Uruguay  598 5.25  11.25 
 Uzbekistan  998 5.25  5.25 
 Vanuatu  678 34.25  34.25 
 Vatican City  379 2.25  2.25 
 Venezuela  58 2.25  7.22 
 Vietnam  84 2.31  2.31 
 Wallis & Futuna Islands  681 54.25  54.25 
 Western Samoa  685 21.14  21.14 
 Yemen Arab Republic  967 10.25  10.25 
 Zambia  260 4.25  9.00 
 Zimbabwe  263 6.75  11.00 
*** หมายเหตุ ***
• อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าบริการ EasyTelecom ไม่รวมกับค่าบริการปกติของโทรศัพท์บ้าน หรือค่าบริการของโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้งานในการโทร ผ่านหมายเลข 0-2101-3001
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Copyright © Easytelecom.co.th
65/131, 16th floor Chamnan Phenjati Business Center Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310.
Tel. 02-643-1701 , Fax. 02-643-1702